구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
에너지 소비 | 비재생 에너지 소비량 | TJ | 3,030 | 2,814 | 2,690 |
- 연료 | TJ | 614 | 852 | 708 | |
- 전력 | TJ | 2,416 | 1,962 | 1,981 | |
- 스팀 | TJ | 0 | 0 | 0 | |
에너지 소비 집약도[?]매출액 대비 에너지 소비량 | TJ/억 원 | 0.599 | 0.626 | 0.614 | |
온실가스 배출 | 총 온실가스 배출량 (Scope 1+2) | tCO2eq | 154,793 | 143,728 | 138,022 |
- 직접 온실가스 배출량 (Scope 1) | tCO2eq | 39,180 | 49,832 | 43,220 | |
- 간접 온실가스 배출량 (Scope 2) | tCO2eq | 115,613 | 93,896 | 94,802 | |
온실가스 배출 집약도[?]매출액 대비 온실가스 배출량 | tCO2eq/억 원 | 30.6 | 32.0 | 31.5 | |
폐기물 발생 | 폐기물 총 발생량 | ton | 277,881 | 146,327 | 124,584 |
- 일반 폐기물 발생량 | ton | 276,172 | 144,234 | 122,948 | |
- 지정 폐기물 발생량 | ton | 1,710 | 2,093 | 1,637 | |
폐기물 처리 | 일반/지정 폐기물 총 처리량 | ton | 277,881 | 146,327 | 124,584 |
일반 폐기물 총 처리량 | ton | 276,172 | 144,234 | 122,948 | |
- 소각 | ton | 110,675 | 99,948 | 81,597 | |
- 매립 | ton | 1,201 | 1,259 | 423 | |
- 재활용 | ton | 164,295 | 43,027 | 40,927 | |
지정 폐기물 총 처리량 | ton | 1,710 | 2,093 | 1,637 | |
- 소각 | ton | 33 | 210 | 334 | |
- 매립 | ton | 984 | 1,157 | 1,140 | |
- 재활용 | ton | 693 | 726 | 163 | |
폐기물 재활용률 | % | 59.4 | 29.9 | 33.0 | |
용수 | 용수 취수량/사용량 | ton | 997,831 | 835,778 | 826,904 |
상수 | ton | 961,831 | 799,778 | 790,904 | |
- 가좌동 | ton | 227,380 | 213,372 | 218,804 | |
- 북성동 | ton | 422,584 | 352,833 | 325,945 | |
- 아산 | ton | 311,867 | 233,573 | 246,155 | |
지하수 | ton | 36,000 | 36,000 | 36,000 | |
- 가좌동 | ton | 0 | 0 | 0 | |
- 북성동 | ton | 0 | 0 | 0 | |
- 아산 | ton | 36,000 | 36,000 | 36,000 | |
대기오염물질 | 질소산화물 (NOx) 배출량 | ton | 132.1 | 104.5 | 116.1 |
황산화물 (SOx) 배출량 | ton | 6.78 | 0.7 | 3.7 | |
먼지 배출량 | ton | 72.1 | 48.9 | 54.8 | |
수질오염물질 | 수질오염물질 총 배출량 | ton | 19.359 | 0.287 | 0.298 |
- TOC | ton | 3.6 | 0.048 | 0.051 | |
- COD | ton | 6 | 0 | 0 | |
- BOD | ton | 6.029 | 0.084 | 0.025 | |
- SS | ton | 0.658 | 0.066 | 0.108 | |
- TN | ton | 3.066 | 0.086 | 0.111 | |
- TP | ton | 0.006 | 0.003 | 0.003 | |
화학물질 | 화학물질 배출량 | ton | 19.3 | 17.4 | 27.6 |
화학물질 유출 사고 | 중대한 유출 사고 발생 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
중대한 유출 사고로 인한 유출량 | ton | 0 | 0 | 0 | |
친환경 제품 | 친환경 인증 제품 매출액[?]환경표지, 저탄소제품, 친환경 건축자재 HB 인증, 우수재활용제품 GR 인증 | 억 원 | 2,602.0 | 2,175.1 | 2,176.3 |
원재료 | 원재료 사용량[?]목질 원재료 | ton | 1,201,800 | 887,645 | 936,486 |
재활용된 원재료 사용량 | ton | 681,229 | 514,629 | 451,338 | |
재활용된 원재료 사용률 | % | 56.7 | 58.0 | 48.2 |
* 국내 생산 사업장 기준 (가좌, 북성, 아산)